专家计划:清晨命中率:71% | 回报率:1502%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1429-1431期 | 小 | 1429期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1427-1429期 | 小 | 1428期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1426-1428期 | 小 | 1426期 4连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1425-1427期 | 小 | 1425期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1424-1426期 | 大 | 1424期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1422-1424期 | 小 | 1423期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1421-1423期 | 小 | 1421期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1418-1420期 | 小 | 1420期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1417-1419期 | 小 | 1417期 3连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1416-1418期 | 小 | 1416期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1413-1415期 | 小 | 1415期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1410-1412期 | 大 | 1412期 | 1,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1407-1409期 | 小 | 1409期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1405-1407期 | 小 | 1406期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1402-1404期 | 小 | 1404期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1399-1401期 | 小 | 1401期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1397-1399期 | 小 | 1398期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1395-1397期 | 小 | 1396期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1394-1396期 | 大 | 1394期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1391-1393期 | 小 | 1393期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1388-1390期 | 小 | 1390期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1387-1389期 | 小 | 1387期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1384-1386期 | 小 | 1386期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1383-1385期 | 小 | 1383期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1381-1383期 | 小 | 1382期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1380-1382期 | 大 | 1380期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1377-1379期 | 小 | 1379期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1374-1376期 | 小 | 1376期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1371-1373期 | 小 | 1373期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1368-1370期 | 小 | 1370期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1365-1367期 | 小 | 1367期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1362-1364期 | 小 | 1364期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1359-1361期 | 小 | 1361期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1358-1360期 | 大 | 1358期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1356-1358期 | 大 | 1357期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1353-1355期 | 小 | 1355期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1352-1354期 | 大 | 1352期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1350-1352期 | 小 | 1351期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1349-1351期 | 大 | 1349期 4连中 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1348-1350期 | 小 | 1348期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1347-1349期 | 小 | 1347期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1345-1347期 | 大 | 1346期 | 2,3,6 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。